13. Inten.Hohentwiel “ Jun.Festival Drucken

2009_11_08-singen

Großartiger Erfolg der kleinen Wettkampfgruppe des Schwimmclubs ValBlu Bludenz beim 13. Internationalen Hohentwiel “ Junior “ Festival am 08.Nov. 2009.

Dieser Wettkampf bestätigte, dass mit der Steigerung des Trainings seit September 2009 der richtige Weg eingeschlagen wurde. Der Schwimmclub ValBlu konnte bei diesem Wettkampf als bester österreichischer Verein diesen Wettkampf beschreiten.
Jasmin Minibek: 1x Gold, 3x Silber, 2x Bronze, 2x Top 10, Lena Brunhuber: 2x Silber, 5x Top 10, Mathias Lisch: 2x Top 10, Jan Niedermaier: 1x Gold, 3x Bronze, 2x Top 10, Leon Burtscher: 3x Gold, 2x Silber, Peter Konzet: 2x Silber, 5x Bronze
Der Vorstand und die Trainer gratulieren den Schwimmern zu ihrem fabelhaften Erfolg.

 

Links:


4x50 Freistil (Leon, Mathias, Peter, Jan), 2:25,15 “ Platz 4

Lena Brunhuber
100 Freistil, 1:18,18 “ Platz 12
50 Brust, 46,57 “ Platz 2
100 Rücken, 1:27,45 “ Platz 8
50 Schmetterling, 40,57 “ Platz 4
50 Freistil, 34,39 “ Platz 5
100 Brust, 1:40,31 “ Platz 8
50 Rücken, 38,31 “ Platz 2
100 Lagen, 1:28,62 “ Platz 7

Jasmin Minibek
100 Freistil, 1:08,16 “ Platz 2
50 Brust, 41,32 “ Platz 1

100 Rücken, 1:24,35 “ Platz 5
50 Schmetterling, 38,45 “ Platz 3
50 Freistil, 31,80 “ Platz 2
100 Brust, 1:33,14 “ Platz 2

50 Rücken, 40,38 “ Platz 4
100 Lagen, 1:22,96 “ Platz 3

Mathias Lisch
100 Freistil, 1:26,62 “ Platz 17
50 Brust, 52,09 “ Platz 8
100 Rücken, 1:45,04 “ Platz 20
50 Freistil, 38,95 “ Platz 11
100 Brust, 1:55,94 “ Platz 15
50 Rücken, 46,22 “ Platz 8

Jan Niedermayer
100 Freistil, 1:19,49 “ Platz 5
50 Brust, 48,45 “ Platz 3
50 Freistil, 35,68 “ Platz 3

100 Brust, 1:39,40 “ Platz 1
50 Rücken, 46,42 “ Platz 9
100 Lagen, 1:37,88 “ Platz 3

Leon Burtscher
100 Freistil, 1:15,27 “ Platz 1
100 Rücken, 1:31,06 “ Platz 2
50 Freistil, 34,86 “ Platz 1
50 Rücken, 42,16 “ Platz 1

100 Lagen, 1:32,26 “ Platz 2


Peter Konzet
100 Freistil, 1:09,74 “ Platz 3
50 Brust, 41,28 “ Platz 2
50 Schmetterling, 39,03 “ Platz 3
50 Freistil, 31,55 “ Platz 3
100 Brust, 1:30,27 “ Platz 2
50 Rücken, 38,63 “ Platz 3
100 Lagen, 1:22,88 “ Platz 3